名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油期货 | 57.09 | +0.13 | +0.23% | 57.19 | 56.71 | 56.84 | 56.96 |
现货黄金 | 1326.61 | +2.98 | +0.23% | 1327.01 | 1323.44 | 1323.66 | 1323.63 |
现货白银 | 15.89 | +0.08 | +0.51% | 15.91 | 15.79 | 15.81 | 15.81 |
美元指数 | 96.5558 | -0.0488 | -0.05% | 96.6546 | 96.5178 | 96.6044 | 96.6046 |
布伦特原油02 | 65.19 | -0.23 | -0.35% | 65.44 | 65.19 | 65.19 | 65.42 |
当地时间周一(5月7日)下午,美国总统特朗普在推特上宣布,...
加拿大皇家银行(RBC)商品策略主管Helima Croft...
印度是一个严重依赖石油进口的国家,过去几年,得益于油价下...
自2018年初以来,俄罗斯对中国的管道原油出口一直在增长,而...
近期主要由于伊核协议问题,油价稳步上涨,在5月12日特朗...
Copyright ? 2013-2016赣ICP备18000409号