美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
快乐扑克 www.8ge4k.cn 基本信息 数据释义 关注原因 数据影响
公布机构: 美国供应商管理协会
发布频率: 每月
统计方法: 基于制造业采购经理人调查的指数
ISM服务业(非制造业指数)是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,是考察非制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况得出结论以描述经济的走势的指数。
是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的
实际值>预期值=利好美元
公布日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
---|---|---|---|---|
2019-02-05 | 56.3 | 56.3 | 57.8 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2019-01-07 | 58.4 | 58.4 | 56.3 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-12-06 | 59.7 | 59.7 | 58.4 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-11-05 | 62.4 | 62.4 | 59.7 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-10-03 | 56.7 | 56.7 | 62.4 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2018-09-06 | 56.1 | 56.1 | 56.7 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2018-08-03 | 53.6 | 53.6 | 56.1 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2018-07-05 | 54.1 | 54.1 | 53.6 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-06-05 | 53.6 | 53.6 | 54.1 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2018-05-03 | 56.6 | 56.6 | 53.6 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-04-04 | 55 | 55 | 56.6 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2018-03-05 | 61.6 | 61.6 | 55 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-02-05 | 56.3 | 56.3 | 61.6 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2018-01-05 | 55.3 | 55.3 | 56.3 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2017-12-05 | 57.5 | 57.5 | 55.3 | 利多:金银 石油利空:美元 |
1、中油财经网数据中心的数据由金融交易所市场提供,利空利多影响解析是通过程序运算进行的理论性解读。
2、我们会尽力及时准确播报重磅数据,但由于数据提供方的原因而出现延迟现象敬请谅解。
3、数据中心提供的利空利多影响,仅供参考,不构成任何投资建议,用户据此操作造成任何风险及后果,均由用户自行负责。
Copyright ? 2013-2016赣ICP备18000409号